PF-------T
DOPPIO EFFETTO MAGNETICO
Caratteristiche tecniche / CatalogoEtichette Aignep Scan Istruzioni / Esempio applicativo CertificatiCodice | Disegno 3D | Ø | Corsa | A | E | G | TG | AF | BG | EE | KF | KK | MM | PL | RT | SW | WH | ZA | ZB | SW1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF 125 0005 T | Download | 125 | 5 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0010 T | Download | 125 | 10 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0015 T | Download | 125 | 15 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0020 T | Download | 125 | 20 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0025 T | Download | 125 | 25 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0030 T | Download | 125 | 30 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0040 T | Download | 125 | 40 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0050 T | Download | 125 | 50 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0060 T | Download | 125 | 60 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0080 T | Download | 125 | 80 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0100 T | Download | 125 | 100 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0125 T | Download | 125 | 125 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0150 T | Download | 125 | 150 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0200 T | Download | 125 | 200 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0250 T | Download | 125 | 250 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0300 T | Download | 125 | 300 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0320 T | Download | 125 | 320 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0350 T | Download | 125 | 350 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0400 T | Download | 125 | 400 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0450 T | Download | 125 | 450 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0500 T | Download | 125 | 500 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0600 T | Download | 125 | 600 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0700 T | Download | 125 | 700 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0800 T | Download | 125 | 800 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 0900 T | Download | 125 | 900 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 125 1000 T | Download | 125 | 1000 | 54 | 140 | 22.5 | 110 | 25 | 12 | 1/4"G | M14 | M27X2 | 32 | 10 | M12 | 27 | 10 | 78 | 88 | 24 |
PF 160 0005 T | Download | 160 | 5 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0010 T | Download | 160 | 10 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0015 T | Download | 160 | 15 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0020 T | Download | 160 | 20 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0025 T | Download | 160 | 25 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0030 T | Download | 160 | 30 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0040 T | Download | 160 | 40 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0050 T | Download | 160 | 50 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0060 T | Download | 160 | 60 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0080 T | Download | 160 | 80 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0100 T | Download | 160 | 100 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0125 T | Download | 160 | 125 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0150 T | Download | 160 | 150 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0200 T | Download | 160 | 200 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0250 T | Download | 160 | 250 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0300 T | Download | 160 | 300 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0320 T | Download | 160 | 320 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0350 T | Download | 160 | 350 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0400 T | Download | 160 | 400 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0450 T | Download | 160 | 450 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0500 T | Download | 160 | 500 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0600 T | Download | 160 | 600 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0700 T | Download | 160 | 700 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0800 T | Download | 160 | 800 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 0900 T | Download | 160 | 900 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 160 1000 T | Download | 160 | 1000 | 72 | 180 | 26.5 | 140 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0005 T | Download | 200 | 5 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0010 T | Download | 200 | 10 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0015 T | Download | 200 | 15 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0020 T | Download | 200 | 20 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0025 T | Download | 200 | 25 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0030 T | Download | 200 | 30 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0040 T | Download | 200 | 40 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0050 T | Download | 200 | 50 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0060 T | Download | 200 | 60 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0080 T | Download | 200 | 80 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0100 T | Download | 200 | 100 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0125 T | Download | 200 | 125 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0150 T | Download | 200 | 150 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0200 T | Download | 200 | 200 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0250 T | Download | 200 | 250 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0300 T | Download | 200 | 300 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0320 T | Download | 200 | 320 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0350 T | Download | 200 | 350 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0400 T | Download | 200 | 400 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0450 T | Download | 200 | 450 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0500 T | Download | 200 | 500 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0600 T | Download | 200 | 600 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0700 T | Download | 200 | 700 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0800 T | Download | 200 | 800 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0900 T | Download | 200 | 900 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 1000 T | Download | 200 | 1000 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 250 0005 T | Download | 250 | 5 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0010 T | Download | 250 | 10 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0015 T | Download | 250 | 15 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0020 T | Download | 250 | 20 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0025 T | Download | 250 | 25 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0030 T | Download | 250 | 30 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0040 T | Download | 250 | 40 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0050 T | Download | 250 | 50 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0060 T | Download | 250 | 60 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0080 T | Download | 250 | 80 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0100 T | Download | 250 | 100 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0125 T | Download | 250 | 125 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0150 T | Download | 250 | 150 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0200 T | Download | 250 | 200 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0250 T | Download | 250 | 250 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0300 T | Download | 250 | 300 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0320 T | Download | 250 | 320 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0350 T | Download | 250 | 350 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0400 T | Download | 250 | 400 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0450 T | Download | 250 | 450 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0500 T | Download | 250 | 500 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0600 T | Download | 250 | 600 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0700 T | Download | 250 | 700 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0800 T | Download | 250 | 800 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 0900 T | Download | 250 | 900 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
PF 250 1000 T | Download | 250 | 1000 | 84 | 270 | 35 | 220 | 30 | 16 | 1/2"G | M24X2 | M42X2 | 50 | 16 | M20 | 46 | 15 | 125 | 140 | 36 |
Camicia in alluminio profilo tondo con tiranti.